🌲Token AMM1🌲

Supply
86330.733
Liquidity
0 USD*
Pair

Price in
VRSCTEST
Market
Compare
Kaiju 0.017438
Token1🐕🐶 0.000165
Token2🐈🐱 0.000155
Token3🦭🥹 0.000221
Token4🦣🦣 0.000147

Price in
Kaiju
Market
Compare
VRSCTEST 57.347386
Token1🐕🐶 0.009483
Token2🐈🐱 0.008908
Token3🦭🥹 0.012665
Token4🦣🦣 0.008403

Price in
Token1🐕🐶
Market
Compare
VRSCTEST 6047.567037
Kaiju 105.454974
Token2🐈🐱 0.939402
Token3🦭🥹 1.335615
Token4🦣🦣 0.886147

Price in
Token2🐈🐱
Market
Compare
VRSCTEST 6437.677765
Kaiju 112.257563
Token1🐕🐶 1.064507
Token3🦭🥹 1.421771
Token4🦣🦣 0.94331

Price in
Token3🦭🥹
Market
Compare
VRSCTEST 4527.927363
Kaiju 78.956125
Token1🐕🐶 0.748719
Token2🐈🐱 0.703348
Token4🦣🦣 0.663475

Price in
Token4🦣🦣
Market
Compare
VRSCTEST 6824.56337
Kaiju 119.003915
Token1🐕🐶 1.128481
Token2🐈🐱 1.060097
Token3🦭🥹 1.507216
Recent Transfers
TXID Flags Age From To Destination Type Fees
9bc398...aaa440 1027 10 VRSCTEST 45871.76722376 Token3🦭🥹 RJaAVj...a9cabu 66 0.0002001 VRSCTEST
9bc398...aaa440 1027 10 VRSCTEST 69138.64937165 Token4🦣🦣 RJaAVj...a9cabu 66 0.0002001 VRSCTEST
28414a...416fe4 1027 98367 Token3🦭🥹 21.54907467 VRSCTEST RJaAVj...a9cabu 66 0.0002001 VRSCTEST
3323bf...8002bc 1027 70775.04658345 Token4🦣🦣 10.38210149 VRSCTEST RJaAVj...a9cabu 66 0.0002001 VRSCTEST
f603e3...e91935 1027 71666.24823956 Token4🦣🦣 64935.80789139 Token2🐈🐱 RJaAVj...a9cabu 66 0.0002001 VRSCTEST
f603e3...e91935 1027 46336.93059585 Token3🦭🥹 70450.54506689 Token4🦣🦣 RJaAVj...a9cabu 66 0.0002001 VRSCTEST
f603e3...e91935 1027 62644.50221152 Token1🐕🐶 64613.394026 Token2🐈🐱 RJaAVj...a9cabu 66 0.0002001 VRSCTEST
f603e3...e91935 1027 10 VRSCTEST 61442.0777163 Token2🐈🐱 RJaAVj...a9cabu 66 0.0002001 VRSCTEST
f603e3...e91935 1027 47096.56625967 Token3🦭🥹 65964.69033209 Token2🐈🐱 RJaAVj...a9cabu 66 0.0002001 VRSCTEST
f603e3...e91935 1027 10.40974132 VRSCTEST 63959.61358074 Token2🐈🐱 RJaAVj...a9cabu 66 0.0002001 VRSCTEST
*USD prices calculated using data provided by CoinPaprika
Operation ID Monitor
Transaction ID Monitor
Conversions Monitor
Currency Launch Detector

OPID Monitor

TXID Monitor

0 recent

Conversions

0 recent

Launch Detected

currencies